6- مصاريف المؤسسة الشهرية:
| نوعية المصاريف | التكلفة الشهرية (بالدرهم) |
| الكهرباء | 4000,00 |
| مستحقات الأساتذة | 5000,00 |
| السائق | 1500,00 |
| المنظفة | 1000,00 |
| الحارس | 1000,00 |
| الهاتف (أشتراك مفتوح بين أطر المؤسسة ) | 1200,00 |
| الفاكس | 150,00 |
| الإنترنيت | 150,00 |
| الأنشطة الموازية | 1500,00 |
| مصاريف الصيانة | 1000,00 |
| المجموع | 16500.00 |
